首页 > 域名注册 > 域名查询结果
设置常用后缀 常用后缀已设置
.com
国际域名.com
¥20.00/首年
最广泛流行的域名
.net
国际域名.net
¥90.00/首年
极具资历的域名
.mobi
国际域名.mobi
¥50.00/首年
.mobi移动互联网首选域名!
.biz
国际域名.biz
¥240.00/首年
.info
国际域名.info
¥100.00/首年
.info域名网络信息服务优选!
.org
国际域名.org
¥100.00/首年
适合任何人注册
.com.cn
国内域名.com.cn
¥90.00/首年
.net.cn
国内域名.net.cn
¥90.00/首年
.cn
国内域名.cn
¥10.00/首年
.cc
国内域名.cc
¥90.00/首年
.cc 域名是科科斯群岛[Cocos(Keeling)Islands]的顶级域名。
.tv
国内域名.tv
¥400.00/首年
网络视频服务的首选域名!
.gov.cn
国内域名.gov.cn
¥180.00/首年
.org.cn
国内域名.org.cn
¥90.00/首年
.top
新域名.top
¥27.00/首年
.xyz
新域名.xyz
¥20.00/首年
.wang
新域名.wang
¥90.00/首年
.club
新域名.club
¥120.00/首年
.site
新域名.site
¥90.00/首年
.beer
新域名.beer
¥150.00/首年
.ren
新域名.ren
¥90.00/首年
.vip
新域名.vip
¥90.00/首年
.shop
新域名.shop
¥300.00/首年
.ltd
新域名.ltd
¥90.00/首年
.group
新域名.group
¥90.00/首年
.pro
新域名.pro
¥90.00/首年
.red
新域名.red
¥90.00/首年
.fun
新域名.fun
¥90.00/首年
.online
新域名.online
¥90.00/首年
.store
新域名.store
¥90.00/首年
.tech
新域名.tech
¥90.00/首年
.auto
新域名.auto
¥18000.00/首年
.work
新域名.work
¥90.00/首年
.center
新域名.center
¥90.00/首年
.chat
新域名.chat
¥90.00/首年
.city
新域名.city
¥90.00/首年
.company
新域名.company
¥90.00/首年
.cool
新域名.cool
¥90.00/首年
.gold
新域名.gold
¥90.00/首年
.plus
新域名.plus
¥90.00/首年
.pub
新域名.pub
¥90.00/首年
.run
新域名.run
¥90.00/首年
.show
新域名.show
¥90.00/首年
.social
新域名.social
¥90.00/首年
.team
新域名.team
¥90.00/首年
.video
新域名.video
¥90.00/首年
.world
新域名.world
¥90.00/首年
.zone
新域名.zone
¥90.00/首年
.fund
新域名.fund
¥90.00/首年
.email
新域名.email
¥90.00/首年
.guru
新域名.guru
¥90.00/首年
.life
新域名.life
¥90.00/首年
.live
新域名.live
¥90.00/首年
.today
新域名.today
¥90.00/首年
.design
新域名.design
¥180.00/首年
.wiki
新域名.wiki
¥150.00/首年
.ink
新域名.ink
¥90.00/首年
.art
新域名.art
¥90.00/首年
.中国
新域名.中国
¥320.00/首年
.在线
新域名.在线
¥90.00/首年
.信息
新域名.信息
¥200.00/首年
.网络
新域名.网络
¥320.00/首年
.网址
新域名.网址
¥1400.00/首年
.公司
新域名.公司
¥320.00/首年
.集团
新域名.集团
¥12000.00/首年
.我爱你
新域名.我爱你
¥90.00/首年
.中文网
新域名.中文网
¥1800.00/首年
域名查询结果
您还没有查询域名,请在页面上方的输入框输入您要查询的内容
-
查询中 价格获取中,请稍候 -/首年 立即注册
域名价格
全部
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.com 最广泛流行的域名 20.00 90.00 20.00 1000.00
.net 极具资历的域名 90.00 90.00 90.00 90.00
.mobi .mobi移动互联网首选域名! 50.00 120.00 120.00 1000.00
.biz 240.00 240.00 240.00 1000.00
.info .info域名网络信息服务优选! 100.00 150.00 150.00 1000.00
.org 适合任何人注册 100.00 100.00 100.00 100.00
.com.cn 90.00 90.00 90.00 1000.00
.net.cn 90.00 90.00 90.00 1000.00
.cn 10.00 90.00 10.00 1000.00
.cc .cc 域名是科科斯群岛[Cocos(Keeling)Islands]的顶级域名。 90.00 90.00 90.00 1000.00
.tv 网络视频服务的首选域名! 400.00 400.00 400.00 400.00
.gov.cn 180.00 180.00 180.00 1000.00
.org.cn 90.00 90.00 90.00 1000.00
.top 27.00 75.00 75.00 1000.00
.xyz 20.00 90.00 90.00 1000.00
.wang 90.00 90.00 90.00 1000.00
.club 120.00 120.00 120.00 1000.00
.site 90.00 90.00 200.00 1000.00
.beer 150.00 150.00 200.00 1000.00
.ren 90.00 90.00 90.00 1000.00
.vip 90.00 90.00 90.00 1000.00
.shop 300.00 300.00 300.00 1000.00
.ltd 90.00 90.00 90.00 1000.00
.group 90.00 90.00 90.00 1000.00
.pro 90.00 200.00 200.00 1000.00
.red 90.00 200.00 200.00 2000.00
.fun 90.00 90.00 90.00 1000.00
.online 90.00 90.00 300.00 1000.00
.store 90.00 90.00 500.00 1000.00
.tech 90.00 90.00 500.00 1000.00
.auto 18000.00 18000.00 18000.00 180000.00
.work 90.00 90.00 90.00 1000.00
.center 90.00 90.00 90.00 1000.00
.chat 90.00 90.00 90.00 1000.00
.city 90.00 90.00 90.00 1000.00
.company 90.00 90.00 90.00 1000.00
.cool 90.00 90.00 90.00 1000.00
.gold 90.00 90.00 90.00 1000.00
.plus 90.00 90.00 90.00 1000.00
.pub 90.00 90.00 90.00 1000.00
.run 90.00 90.00 90.00 1000.00
.show 90.00 90.00 90.00 1000.00
.social 90.00 90.00 90.00 1000.00
.team 90.00 90.00 90.00 1000.00
.video 90.00 90.00 90.00 1000.00
.world 90.00 90.00 90.00 1000.00
.zone 90.00 90.00 90.00 1000.00
.fund 90.00 90.00 90.00 1000.00
.email 90.00 90.00 90.00 1000.00
.guru 90.00 90.00 90.00 1000.00
.life 90.00 90.00 90.00 1000.00
.live 90.00 90.00 90.00 1000.00
.today 90.00 90.00 90.00 1000.00
.design 180.00 500.00 500.00 1000.00
.wiki 150.00 300.00 300.00 1000.00
.ink 90.00 300.00 300.00 1000.00
.art 90.00 150.00 150.00 1000.00
.中国 320.00 320.00 320.00 1000.00
.在线 90.00 90.00 90.00 1000.00
.信息 200.00 200.00 200.00 1000.00
.网络 320.00 320.00 320.00 1000.00
.网址 1400.00 2000.00 2000.00 2000.00
.公司 320.00 320.00 320.00 1000.00
.集团 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00
.我爱你 90.00 90.00 90.00 1000.00
.中文网 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
新域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.top 27.00 75.00 75.00 1000.00
.xyz 20.00 90.00 90.00 1000.00
.wang 90.00 90.00 90.00 1000.00
.club 120.00 120.00 120.00 1000.00
.site 90.00 90.00 200.00 1000.00
.beer 150.00 150.00 200.00 1000.00
.ren 90.00 90.00 90.00 1000.00
.vip 90.00 90.00 90.00 1000.00
.shop 300.00 300.00 300.00 1000.00
.ltd 90.00 90.00 90.00 1000.00
.group 90.00 90.00 90.00 1000.00
.pro 90.00 200.00 200.00 1000.00
.red 90.00 200.00 200.00 2000.00
.fun 90.00 90.00 90.00 1000.00
.online 90.00 90.00 300.00 1000.00
.store 90.00 90.00 500.00 1000.00
.tech 90.00 90.00 500.00 1000.00
.auto 18000.00 18000.00 18000.00 180000.00
.work 90.00 90.00 90.00 1000.00
.center 90.00 90.00 90.00 1000.00
.chat 90.00 90.00 90.00 1000.00
.city 90.00 90.00 90.00 1000.00
.company 90.00 90.00 90.00 1000.00
.cool 90.00 90.00 90.00 1000.00
.gold 90.00 90.00 90.00 1000.00
.plus 90.00 90.00 90.00 1000.00
.pub 90.00 90.00 90.00 1000.00
.run 90.00 90.00 90.00 1000.00
.show 90.00 90.00 90.00 1000.00
.social 90.00 90.00 90.00 1000.00
.team 90.00 90.00 90.00 1000.00
.video 90.00 90.00 90.00 1000.00
.world 90.00 90.00 90.00 1000.00
.zone 90.00 90.00 90.00 1000.00
.fund 90.00 90.00 90.00 1000.00
.email 90.00 90.00 90.00 1000.00
.guru 90.00 90.00 90.00 1000.00
.life 90.00 90.00 90.00 1000.00
.live 90.00 90.00 90.00 1000.00
.today 90.00 90.00 90.00 1000.00
.design 180.00 500.00 500.00 1000.00
.wiki 150.00 300.00 300.00 1000.00
.ink 90.00 300.00 300.00 1000.00
.art 90.00 150.00 150.00 1000.00
.中国 320.00 320.00 320.00 1000.00
.在线 90.00 90.00 90.00 1000.00
.信息 200.00 200.00 200.00 1000.00
.网络 320.00 320.00 320.00 1000.00
.网址 1400.00 2000.00 2000.00 2000.00
.公司 320.00 320.00 320.00 1000.00
.集团 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00
.我爱你 90.00 90.00 90.00 1000.00
.中文网 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国际域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.com 最广泛流行的域名 20.00 90.00 20.00 1000.00
.net 极具资历的域名 90.00 90.00 90.00 90.00
.mobi .mobi移动互联网首选域名! 50.00 120.00 120.00 1000.00
.biz 240.00 240.00 240.00 1000.00
.info .info域名网络信息服务优选! 100.00 150.00 150.00 1000.00
.org 适合任何人注册 100.00 100.00 100.00 100.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国内域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.com.cn 90.00 90.00 90.00 1000.00
.net.cn 90.00 90.00 90.00 1000.00
.cn 10.00 90.00 10.00 1000.00
.cc .cc 域名是科科斯群岛[Cocos(Keeling)Islands]的顶级域名。 90.00 90.00 90.00 1000.00
.tv 网络视频服务的首选域名! 400.00 400.00 400.00 400.00
.gov.cn 180.00 180.00 180.00 1000.00
.org.cn 90.00 90.00 90.00 1000.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)

中国互联网信息中心(CNNIC)IP地址分配联盟成员 北京市通信行业协会会员单位 中国互联网协会会员单位

跨地区增值业务经营许可证(B1-20150255) 电信与信息服务业务经营许可证(京ICP证060342号) 京ICP备05032038号-1 京公网安备11010802020193号

Copyright ©2005-2024 北京互联互通科技有限公司 版权所有