| 系统盘 | 数据盘 | 价格单位 | 包月 (元/月) | 包年 (元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 免费赠送40GB | 0GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
| 免费赠送40GB | 10GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
| 免费赠送40GB | nGB,n为磁盘值 | 元/10GB/月 | (n/10)*5.00 | (n/10)*12*5.00 |
| 计算方式 | 总磁盘 | 单价 | 购买时长 | 费用 |
|---|---|---|---|---|
| 按天 | nGB,n为系统盘和数据盘总大小 | 元/G/天 | m 天 | n * m * |
| 按月 | nGB,n为系统盘和数据盘总大小 | 元/G/月 | m 月 | n * m * |
| 该地域暂不支持快照功能 | ||||
中国互联网信息中心(CNNIC)IP地址分配联盟成员 北京市通信行业协会会员单位 中国互联网协会会员单位
跨地区增值业务经营许可证(A2.B1-20150255) 电信与信息服务业务经营许可证(京ICP证060342号) 京ICP备05032038号-1 京公网安备11010802020193号
Copyright ©2005-2026 北京互联互通科技有限公司 版权所有